Fleet overview
Green = healthy, amber = review, red = urgent management attention.
Regional fleet health
Immediate management focus
- 84vehicles with red Fleet Health
- 30vehicles at 25+ years
- 4brigades below minimum capability
- 28rotation opportunities to use before buying unnecessarily
Regional summary
Brigade risk, reserve coverage, fleet gaps and overall health.
| Region | Brigades | Appliances | Reserves | High-risk brigades | Fleet gaps | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85/100 |
| Ironbark Ranges | 12 | 19 | 2 | 12 | 1 | 46/100 |
| Northern Tablelands | 12 | 20 | 2 | 8 | 0 | 50/100 |
| Orange Capital | 13 | 31 | 2 | 6 | 1 | 52/100 |
| Redgum Plains | 13 | 22 | 2 | 10 | 0 | 43/100 |
| Riverbend District | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 52/100 |
| Southern Forests | 13 | 18 | 2 | 13 | 0 | 42/100 |
| Suncoast District | 13 | 29 | 2 | 12 | 1 | 60/100 |
| Western Mallee | 12 | 17 | 2 | 12 | 0 | 40/100 |
Replacement recommendations requiring attention
| Vehicle | Brigade | Health | Age | Recommendation | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLF-0009 | Amber Junction Fire Brigade | 0/100 | 30 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0008 | Amber Junction Fire Brigade | 0/100 | 30 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0126 | Redleaf Junction Fire Brigade | 14/100 | 28 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0025 | Bellbird Vale Fire Brigade | 13/100 | 29 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0033 | Bluegum Junction Fire Brigade | 14/100 | 28 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0045 | Candlebark Vale Fire Brigade | 14/100 | 28 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0132 | Silverwattle Junction Fire Brigade | 17/100 | 26 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0115 | Peppergum Junction Fire Brigade | 15/100 | 27 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0135 | Stringybark Vale Fire Brigade | 17/100 | 26 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0065 | Firetail Creek Fire Brigade | 26/100 | 28 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0044 | Candlebark Ridge Fire Brigade | 18/100 | 25 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
| OLF-0030 | Bluegum Ridge Fire Brigade | 25/100 | 29 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY | 2031 | View |
Tallowwood Vale Fire Brigade
Northern Tablelands · Rural / Interface
Mixed grazing and forest country with regional centres, highways and remote communities. Water supply, off-road mobility and long-duration fire attack are key considerations.
Current appliances
Recommended mix: 1 Rural Tanker; add second appliance where risk/activity requires
Current mix: Rural Tanker 4x4 (3,000 L)
Capability gap: No numerical minimum capability gap
Brigade risk & capability profiles
First 20 matching records are shown. Search or Load 20 more.
| Brigade | Region | Category | Activity | Risk | Fleet | Gap | Health | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipton326424 | District 14 | Rural | Very High | 3/5 | 0 / 1 | 1 | 85/100 | Profile |
| Copperleaf Junction Fire BrigadeB028 | Ironbark Ranges | Interface | Very Low | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 31/100 | Profile |
| Copperleaf Vale Fire BrigadeB027 | Ironbark Ranges | Interface | Medium | 5/5 | 4 / 2 | -2 | 68/100 | Profile |
| Currawong Creek Fire BrigadeB029 | Ironbark Ranges | Rural | Medium | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 72/100 | Profile |
| Currawong Junction Fire BrigadeB032 | Ironbark Ranges | Interface | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 52/100 | Profile |
| Currawong Ridge Fire BrigadeB030 | Ironbark Ranges | Rural | Medium | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 67/100 | Profile |
| Currawong Vale Fire BrigadeB031 | Ironbark Ranges | Specialist | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 70/100 | Profile |
| Embergum Creek Fire BrigadeB033 | Ironbark Ranges | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 25/100 | Profile |
| Embergum Junction Fire BrigadeB036 | Ironbark Ranges | Interface | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 41/100 | Profile |
| Embergum Ridge Fire BrigadeB034 | Ironbark Ranges | Urban | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 41/100 | Profile |
| Embergum Vale Fire BrigadeB035 | Ironbark Ranges | Interface | Medium | 5/5 | 1 / 2 | 1 | 24/100 | Profile |
| Firetail Creek Fire BrigadeB037 | Ironbark Ranges | Rural | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 22/100 | Profile |
| Firetail Ridge Fire BrigadeB038 | Ironbark Ranges | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 38/100 | Profile |
| Tallowwood Creek Fire BrigadeB089 | Northern Tablelands | Interface | Very Low | 4/5 | 3 / 1 | -2 | 55/100 | Profile |
| Tallowwood Junction Fire BrigadeB092 | Northern Tablelands | Interface | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 65/100 | Profile |
| Tallowwood Ridge Fire BrigadeB090 | Northern Tablelands | Urban | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 40/100 | Profile |
| Tallowwood Vale Fire BrigadeB091 | Northern Tablelands | Rural | Medium | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 66/100 | Profile |
| Waratah Creek Fire BrigadeB093 | Northern Tablelands | Urban | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 53/100 | Profile |
| Waratah Junction Fire BrigadeB096 | Northern Tablelands | Industrial/Highway | High | 3/5 | 3 / 2 | -1 | 63/100 | Profile |
| Waratah Ridge Fire BrigadeB094 | Northern Tablelands | Rural | Medium | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 49/100 | Profile |
| Waratah Vale Fire BrigadeB095 | Northern Tablelands | Rural | Very Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 37/100 | Profile |
| Yellowbox Creek Fire BrigadeB097 | Northern Tablelands | Rural | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 56/100 | Profile |
| Yellowbox Junction Fire BrigadeB100 | Northern Tablelands | Interface | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 46/100 | Profile |
| Yellowbox Ridge Fire BrigadeB098 | Northern Tablelands | Rural | Low | 3/5 | 1 / 1 | 0 | 49/100 | Profile |
| Yellowbox Vale Fire BrigadeB099 | Northern Tablelands | Rural | Very Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 20/100 | Profile |
| Amber Creek Fire BrigadeB001 | Orange Capital | Specialist | Very High | 3/5 | 5 / 3 | -2 | 69/100 | Profile |
| Amber Junction Fire BrigadeB004 | Orange Capital | Interface | Low | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 0/100 | Profile |
| Amber Ridge Fire BrigadeB002 | Orange Capital | Urban | Medium | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 64/100 | Profile |
| Amber Vale Fire BrigadeB003 | Orange Capital | Urban | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 71/100 | Profile |
| Banksia Creek Fire BrigadeB005 | Orange Capital | Industrial/Highway | High | 2/5 | 3 / 2 | -1 | 60/100 | Profile |
| Banksia Junction Fire BrigadeB008 | Orange Capital | Specialist | Very High | 3/5 | 3 / 3 | 0 | 68/100 | Profile |
| Banksia Ridge Fire BrigadeB006 | Orange Capital | Urban | Very High | 4/5 | 3 / 3 | 0 | 58/100 | Profile |
| Banksia Vale Fire BrigadeB007 | Orange Capital | Industrial/Highway | Very High | 3/5 | 3 / 3 | 0 | 65/100 | Profile |
| Bellbird Creek Fire BrigadeB009 | Orange Capital | Industrial/Highway | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 51/100 | Profile |
| Bellbird Junction Fire BrigadeB012 | Orange Capital | Urban | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 52/100 | Profile |
| Bellbird Ridge Fire BrigadeB010 | Orange Capital | Urban | High | 4/5 | 1 / 2 | 1 | 49/100 | Profile |
| Bellbird Vale Fire BrigadeB011 | Orange Capital | Interface | Low | 3/5 | 1 / 1 | 0 | 13/100 | Profile |
| Bluegum Creek Fire BrigadeB013 | Orange Capital | Urban | Medium | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 54/100 | Profile |
| Bluegum Junction Fire BrigadeB016 | Redgum Plains | Interface | Very Low | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 16/100 | Profile |
| Bluegum Ridge Fire BrigadeB014 | Redgum Plains | Interface | Low | 4/5 | 3 / 1 | -2 | 58/100 | Profile |
| Bluegum Vale Fire BrigadeB015 | Redgum Plains | Industrial/Highway | Medium | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 65/100 | Profile |
| Bronzewood Creek Fire BrigadeB017 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 27/100 | Profile |
| Bronzewood Junction Fire BrigadeB020 | Redgum Plains | Interface | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 56/100 | Profile |
| Bronzewood Ridge Fire BrigadeB018 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 39/100 | Profile |
| Bronzewood Vale Fire BrigadeB019 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 2 / 1 | -1 | 29/100 | Profile |
| Candlebark Creek Fire BrigadeB021 | Redgum Plains | Urban | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 57/100 | Profile |
| Candlebark Junction Fire BrigadeB024 | Redgum Plains | Urban | Medium | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 64/100 | Profile |
| Candlebark Ridge Fire BrigadeB022 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 30/100 | Profile |
| Candlebark Vale Fire BrigadeB023 | Redgum Plains | Rural | Very Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 10/100 | Profile |
| Copperleaf Creek Fire BrigadeB025 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 43/100 | Profile |
| Copperleaf Ridge Fire BrigadeB026 | Redgum Plains | Rural | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 62/100 | Profile |
| Kestrel Junction Fire BrigadeB052 | Riverbend District | Interface | Very Low | 3/5 | 3 / 1 | -2 | 58/100 | Profile |
| Lacebark Creek Fire BrigadeB053 | Riverbend District | Rural | Very Low | 3/5 | 2 / 1 | -1 | 20/100 | Profile |
| Lacebark Junction Fire BrigadeB056 | Riverbend District | Rural | Low | 2/5 | 1 / 1 | 0 | 43/100 | Profile |
| Lacebark Ridge Fire BrigadeB054 | Riverbend District | Rural | Medium | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 49/100 | Profile |
| Lacebark Vale Fire BrigadeB055 | Riverbend District | Rural | Low | 2/5 | 2 / 2 | 0 | 30/100 | Profile |
| Magpie Creek Fire BrigadeB057 | Riverbend District | Industrial/Highway | Medium | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 58/100 | Profile |
| Magpie Junction Fire BrigadeB060 | Riverbend District | Urban | High | 2/5 | 2 / 2 | 0 | 61/100 | Profile |
| Magpie Ridge Fire BrigadeB058 | Riverbend District | Rural | Low | 3/5 | 1 / 1 | 0 | 65/100 | Profile |
| Magpie Vale Fire BrigadeB059 | Riverbend District | Interface | Low | 3/5 | 1 / 1 | 0 | 63/100 | Profile |
| Moonah Creek Fire BrigadeB061 | Riverbend District | Rural | Medium | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 72/100 | Profile |
| Moonah Ridge Fire BrigadeB062 | Riverbend District | Industrial/Highway | Low | 2/5 | 1 / 1 | 0 | 46/100 | Profile |
| Moonah Vale Fire BrigadeB063 | Riverbend District | Urban | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 62/100 | Profile |
| Redleaf Junction Fire BrigadeB076 | Southern Forests | Rural | Very Low | 5/5 | 3 / 1 | -2 | 53/100 | Profile |
| Silverwattle Creek Fire BrigadeB077 | Southern Forests | Interface | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 29/100 | Profile |
| Silverwattle Junction Fire BrigadeB080 | Southern Forests | Interface | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 13/100 | Profile |
| Silverwattle Ridge Fire BrigadeB078 | Southern Forests | Interface | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 43/100 | Profile |
| Silverwattle Vale Fire BrigadeB079 | Southern Forests | Specialist | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 51/100 | Profile |
| Stringybark Creek Fire BrigadeB081 | Southern Forests | Interface | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 61/100 | Profile |
| Stringybark Junction Fire BrigadeB084 | Southern Forests | Urban | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 44/100 | Profile |
| Stringybark Ridge Fire BrigadeB082 | Southern Forests | Rural | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 44/100 | Profile |
| Stringybark Vale Fire BrigadeB083 | Southern Forests | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 13/100 | Profile |
| Sunbird Creek Fire BrigadeB085 | Southern Forests | Rural | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 59/100 | Profile |
| Sunbird Junction Fire BrigadeB088 | Southern Forests | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 61/100 | Profile |
| Sunbird Ridge Fire BrigadeB086 | Southern Forests | Interface | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 41/100 | Profile |
| Sunbird Vale Fire BrigadeB087 | Southern Forests | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 30/100 | Profile |
| Firetail Junction Fire BrigadeB040 | Suncoast District | Industrial/Highway | Low | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 42/100 | Profile |
| Firetail Vale Fire BrigadeB039 | Suncoast District | Urban | Very High | 4/5 | 5 / 3 | -2 | 70/100 | Profile |
| Goldfern Creek Fire BrigadeB041 | Suncoast District | Urban | High | 3/5 | 2 / 2 | 0 | 55/100 | Profile |
| Goldfern Junction Fire BrigadeB044 | Suncoast District | Interface | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 70/100 | Profile |
| Goldfern Ridge Fire BrigadeB042 | Suncoast District | Interface | Very High | 4/5 | 3 / 3 | 0 | 71/100 | Profile |
| Goldfern Vale Fire BrigadeB043 | Suncoast District | Urban | Very High | 5/5 | 3 / 3 | 0 | 69/100 | Profile |
| Ironwood Creek Fire BrigadeB045 | Suncoast District | Industrial/Highway | Very High | 4/5 | 3 / 3 | 0 | 69/100 | Profile |
| Ironwood Junction Fire BrigadeB048 | Suncoast District | Interface | Medium | 5/5 | 1 / 2 | 1 | 44/100 | Profile |
| Ironwood Ridge Fire BrigadeB046 | Suncoast District | Urban | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 60/100 | Profile |
| Ironwood Vale Fire BrigadeB047 | Suncoast District | Rural | Medium | 4/5 | 1 / 1 | 0 | 48/100 | Profile |
| Kestrel Creek Fire BrigadeB049 | Suncoast District | Interface | Medium | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 47/100 | Profile |
| Kestrel Ridge Fire BrigadeB050 | Suncoast District | Rural | High | 4/5 | 2 / 2 | 0 | 66/100 | Profile |
| Kestrel Vale Fire BrigadeB051 | Suncoast District | Urban | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 64/100 | Profile |
| Moonah Junction Fire BrigadeB064 | Western Mallee | Rural | Very Low | 5/5 | 3 / 1 | -2 | 56/100 | Profile |
| Peppergum Creek Fire BrigadeB065 | Western Mallee | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 45/100 | Profile |
| Peppergum Junction Fire BrigadeB068 | Western Mallee | Rural | Very Low | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 14/100 | Profile |
| Peppergum Ridge Fire BrigadeB066 | Western Mallee | Interface | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 20/100 | Profile |
| Peppergum Vale Fire BrigadeB067 | Western Mallee | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 45/100 | Profile |
| Quarrystone Creek Fire BrigadeB069 | Western Mallee | Rural | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 45/100 | Profile |
| Quarrystone Junction Fire BrigadeB072 | Western Mallee | Rural | Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 56/100 | Profile |
| Quarrystone Ridge Fire BrigadeB070 | Western Mallee | Rural | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 41/100 | Profile |
| Quarrystone Vale Fire BrigadeB071 | Western Mallee | Rural | Low | 5/5 | 2 / 1 | -1 | 39/100 | Profile |
| Redleaf Creek Fire BrigadeB073 | Western Mallee | Interface | Medium | 5/5 | 2 / 2 | 0 | 53/100 | Profile |
| Redleaf Ridge Fire BrigadeB074 | Western Mallee | Industrial/Highway | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 27/100 | Profile |
| Redleaf Vale Fire BrigadeB075 | Western Mallee | Rural | Very Low | 5/5 | 1 / 1 | 0 | 44/100 | Profile |
Fleet register
Lifecycle status, health, workload and replacement recommendation.
| Vehicle | Brigade | Type | Status | Age | Condition | Health | Recommendation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLF-0001 | Amber Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 14 | Good | 67/100 | MID-LIFE REVIEW2037 | Open |
| OLF-0002 | Amber Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 12 | Good | 70/100 | MID-LIFE REVIEW2039 | Open |
| OLF-0003 | Amber Creek Fire Brigade | Aerial Platform | In Service | 18 | Good | 62/100 | MID-LIFE REVIEW2033 | Open |
| OLF-0004 | Amber Ridge Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 14 | Good | 67/100 | MID-LIFE REVIEW2037 | Open |
| OLF-0005 | Amber Ridge Fire Brigade | HazMat Unit | In Service | 19 | Good | 60/100 | MID-LIFE REVIEW2032 | Open |
| OLF-0006 | Amber Vale Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 11 | Good | 72/100 | MID-LIFE REVIEW2040 | Open |
| OLF-0007 | Amber Vale Fire Brigade | Heavy Rescue | In Service | 13 | Excellent | 69/100 | MID-LIFE REVIEW2038 | Open |
| OLF-0008 | Amber Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 30 | Fair | 0/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0009 | Amber Junction Fire Brigade | Command & Communications | In Service | 30 | Poor | 0/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0010 | Banksia Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 13 | Good | 69/100 | MID-LIFE REVIEW2038 | Open |
| OLF-0011 | Banksia Creek Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 21 | Good | 48/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0012 | Banksia Creek Fire Brigade | Heavy Rescue | In Service | 17 | Good | 63/100 | MID-LIFE REVIEW2034 | Open |
| OLF-0013 | Banksia Ridge Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 10 | Excellent | 73/100 | HIGH-ACTIVITY ROTATION WINDOW2041 | Open |
| OLF-0014 | Banksia Ridge Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 16 | Good | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0015 | Banksia Ridge Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 20 | Fair | 37/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0016 | Banksia Vale Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 8 | Excellent | 76/100 | HIGH-ACTIVITY ROTATION WINDOW2043 | Open |
| OLF-0017 | Banksia Vale Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 11 | Excellent | 72/100 | MID-LIFE REVIEW2040 | Open |
| OLF-0018 | Banksia Vale Fire Brigade | Heavy Rescue | In Service | 21 | Good | 48/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0019 | Banksia Junction Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 12 | Good | 70/100 | MID-LIFE REVIEW2039 | Open |
| OLF-0020 | Banksia Junction Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 11 | Good | 72/100 | MID-LIFE REVIEW2040 | Open |
| OLF-0021 | Banksia Junction Fire Brigade | HazMat Unit | In Service | 17 | Good | 63/100 | MID-LIFE REVIEW2034 | Open |
| OLF-0022 | Bellbird Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 11 | Excellent | 72/100 | MID-LIFE REVIEW2040 | Open |
| OLF-0023 | Bellbird Creek Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 25 | Fair | 30/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0024 | Bellbird Ridge Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 9 | Excellent | 74/100 | HIGH-ACTIVITY ROTATION WINDOW2042 | Open |
| OLF-0025 | Bellbird Vale Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 29 | Fair | 13/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0026 | Bellbird Junction Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 14 | Good | 67/100 | MID-LIFE REVIEW2037 | Open |
| OLF-0027 | Bellbird Junction Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 21 | Fair | 36/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0028 | Bluegum Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 16 | Good | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0029 | Bluegum Creek Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 24 | Good | 43/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0030 | Bluegum Ridge Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 29 | Fair | 25/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0031 | Bluegum Vale Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 12 | Good | 70/100 | MID-LIFE REVIEW2039 | Open |
| OLF-0032 | Bluegum Vale Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 19 | Good | 60/100 | MID-LIFE REVIEW2032 | Open |
| OLF-0033 | Bluegum Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 28 | Fair | 14/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0034 | Bluegum Junction Fire Brigade | Heavy Rescue | In Service | 28 | Fair | 26/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0035 | Bronzewood Creek Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 27 | Fair | 27/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0036 | Bronzewood Ridge Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 27 | Good | 39/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0037 | Bronzewood Vale Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 26 | Fair | 29/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0038 | Bronzewood Vale Fire Brigade | Rural Tanker Heavy (4,000 L) | In Service | 26 | Fair | 29/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0039 | Bronzewood Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 13 | Good | 69/100 | MID-LIFE REVIEW2038 | Open |
| OLF-0040 | Bronzewood Junction Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 25 | Good | 42/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0041 | Candlebark Creek Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 19 | Fair | 48/100 | MID-LIFE REVIEW2032 | Open |
| OLF-0042 | Candlebark Creek Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 16 | Good | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0043 | Candlebark Ridge Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 25 | Good | 42/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0044 | Candlebark Ridge Fire Brigade | Bulk Water Tanker | In Service | 25 | Fair | 18/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0045 | Candlebark Vale Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 28 | Fair | 14/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0046 | Candlebark Junction Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 18 | Good | 62/100 | MID-LIFE REVIEW2033 | Open |
| OLF-0047 | Candlebark Junction Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 16 | Good | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0048 | Copperleaf Creek Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 24 | Good | 43/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0049 | Copperleaf Ridge Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 18 | Excellent | 62/100 | MID-LIFE REVIEW2033 | Open |
| OLF-0050 | Copperleaf Vale Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 16 | Excellent | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0051 | Copperleaf Vale Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 16 | Good | 65/100 | MID-LIFE REVIEW2035 | Open |
| OLF-0052 | Copperleaf Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 29 | Good | 37/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0053 | Copperleaf Junction Fire Brigade | Command & Communications | In Service | 23 | Good | 33/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0054 | Currawong Creek Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 11 | Good | 72/100 | MID-LIFE REVIEW2040 | Open |
| OLF-0055 | Currawong Ridge Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 14 | Good | 67/100 | MID-LIFE REVIEW2037 | Open |
| OLF-0056 | Currawong Vale Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 12 | Good | 70/100 | MID-LIFE REVIEW2039 | Open |
| OLF-0057 | Currawong Vale Fire Brigade | HazMat Unit | In Service | 13 | Good | 69/100 | MID-LIFE REVIEW2038 | Open |
| OLF-0058 | Currawong Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 14 | Good | 67/100 | MID-LIFE REVIEW2037 | Open |
| OLF-0059 | Currawong Junction Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 20 | Fair | 37/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0060 | Embergum Creek Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 26 | Fair | 29/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0061 | Embergum Ridge Fire Brigade | Urban Pumper – Light | In Service | 20 | Good | 49/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0062 | Embergum Ridge Fire Brigade | Bulk Water Tanker | In Service | 23 | Fair | 33/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0063 | Embergum Vale Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 20 | Good | 49/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0064 | Embergum Junction Fire Brigade | Interface Pumper/Tanker | In Service | 23 | Good | 45/100 | REPLACE — OLDEST FIRST2031 | Open |
| OLF-0065 | Firetail Creek Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 28 | Good | 26/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0066 | Firetail Ridge Fire Brigade | Rural Tanker 4x4 (3,000 L) | In Service | 25 | Good | 42/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
| OLF-0067 | Firetail Vale Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 9 | Good | 74/100 | HIGH-ACTIVITY ROTATION WINDOW2042 | Open |
| OLF-0068 | Firetail Vale Fire Brigade | Urban Tanker (2,000 L) | In Service | 13 | Good | 69/100 | MID-LIFE REVIEW2038 | Open |
| OLF-0069 | Firetail Vale Fire Brigade | Heavy Rescue | In Service | 17 | Good | 63/100 | MID-LIFE REVIEW2034 | Open |
| OLF-0070 | Firetail Junction Fire Brigade | Urban Pumper – Heavy | In Service | 25 | Good | 42/100 | RETIRE / REPLACE IMMEDIATELY2031 | Open |
